Cennik biletów
Bilety jednorazowe
| Długość trasy (od - do) |
Cena biletu normalnego |
|---|---|
| 0 - 5 km. | 2 zł. |
| 6 - 10 km. | 3 zł. |
| 11 -15 km. | 4 zł. |
| 16 - 20 km. | 5 zł. |
| 21- 25 km. | 6 zł. |
| 26 - 30 km. | 7 zł. |
| 31 - 35 km. | 8 zł. |
Bilety miesięczne
| Długość trasy (od - do km.) |
Cena biletu normalnego |
|---|---|
| 0 - 5 km. | 80 zł. |
| 6 - 10 km. | 120 zł. |
| 11 -15 km. | 160 zł. |
| 16 - 20 km. | 200 zł. |
| 21- 25 km. | 220 zł. |
| 26 - 30 km. | 240 zł. |
| 31 - 35 km. | 260 zł. |
Ceny biletów za przejazd Komercyjnymi Liniami Autobusowymi Luz sp. z o.o. objęte są zniżkami dla poszczególnych grup społecznych.
Wykaz ulg dla biletów:
Miesięcznych
| Grupa społeczna | Wysokość ulgi |
|---|---|
| Uczeń, Student | 49% |
| Nauczyciel, niewidomy | 37% |
| Dziecko niepełnosprawne | 78% |
Jednorazowych
| Grupa społeczna | Wysokość ulgi |
|---|---|
| Straż graniczna - ochr. SK | 100% |
| Straż graniczna (na służbie) | 78% |
| Celnik (na służbie) | 78% |
| Policjant (na służbie) | 78% |
| Żołnierz ŻW | 78% |
| Niewidoma ofiara działań wojennych | 78% |
| Niewidomy | 37% |
| Przewodnik niewidomego | 95% |
| Dziecko niepełnosprawne | 78% |
| Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
| Żołnierz służby zasadniczej | 78% |
| Osoba niesamodzielna - KP | 37% |
| Osoba niesamodzielna - KZ |
49% |
| Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
| Inwalida wojenny - I gr. | 78% |
| Opiekun inwalidy wojennego I gr. | 95% |
| Inwalida wojenny pozostałe grupy | 37% |
| Kombatant | 37% |
| Dziecko od 4 do 6 lat | 37% |
| Dziecko do 4 lat |
78% |










