Wykaz ulg dla biletów
Bilety miesięczne:
| Grupa społeczna | Ulga |
|---|---|
| Doktorant | 51% |
| Dziecko niepełnosprawne | 78% |
| Kombatant | 51% |
| Nauczyciel | 33% |
| Nauczyciel akademicki | 33% |
| Niewidomy | 37% |
| Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji | 93% |
| Student | 51% |
| Uczeń | 49% |
Bilety jednorazowe:
| Grupa społeczna | Ulga |
|---|---|
| Celnik (na służbie) | 78% |
| Dziecko do 4 lat | 78% |
| Dziecko niepełnosprawne | 78% |
| Dziecko od 4 do 5 lat | 37% |
| Inwalida wojenny - I gr. | 78% |
| Inwalida wojenny - pozostałe grupy | 37% |
| Kombatant | 51% |
| Niewidoma ofiara działań wojennych | 78% |
| Niewidomy | 37% |
| Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji | 93% |
| Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
| Opiekun inwalidy wojennego - I gr. | 95% |
| Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
| Osoba niesamodzielna | 49% |
| Policjant (na służbie) | 78% |
| Przewodnik niewidomego | 95% |
| Straż graniczna - ochr. SK | 100% |
| Straż graniczna (na służbie) | 78% |
| Weteran inwalida | 37% |
| Żołnierz niezawodowy | 78% |
| Żołnierz ŻW | 78% |
774 547 186
Masz pytania - zadzwoń